Report created by S2kCtl v1.50b103 (10:28:45 31.3.2006)


General Information

 
Operation System   MS Windows XP Pro 5.1.2600 Service Pack 2
Operation System Kernel (HAL) Type   ACPI - PIC PC
CPU Name   Athlon XP Processor Model 8 (Thoroughbred) rev. A0
Current CPU Frequency  1466.71 MHz
Chipset Name   VIA Apollo KM266
Mainboard Model   ECS K7VMM (DMI)
BIOS Model   AMIBIOS (C)2001 American Megatrends Inc., K7VMM Release 08/12/2002 K7VMM Release 08/12/2002
BIOS Vendor   Elitegroup Computer (ECS) Co. Ltd.
Super I/O Chip   ITE IT8705F on ISA 290h


CPU Information


CPU Model Athlon XP Processor Model 8 (Thoroughbred) rev. A0
Vendor ID String AuthenticAMD
CPUID (TFMS) 0680h
Extended CPUID
  Generation 7
  Model 8
  Step 0
Brand String AMD Athlon(tm) XP 1800+
Current FSB Frequency 133.34 MHz
CPU Clock Ratio x11
Operating Frequency 1466.71 MHz
Cache Descriptors 0408FF08h, FF20FF10h, 40020140h, 40020140h
L1 Instruction TLB 2/4M pages (fully associative, 8/4 entries)
4K pages (fully associative, 16 entries)
L1 Data TLB 2/4M pages (4-wsa, 8/4 entries)
4K pages (fully associative, 32 entries)
L1 Instruction Cache 64K (2-wsa, 1 lines/tag, 64 byte line size)
L1 Data Cache 64K (2-wsa, 1 lines/tag, 64 byte line size)
L2 Instruction TLB 2/4M pages (off, 0/0 entries)
4K pages (4-wsa, 256 entries)
L2 Data TLB 2/4M pages (off, 0/0 entries)
4K pages (4-wsa, 256 entries)
L2 Unified Cache 256K
  Associativity 16-wsa
  Lines/Tag 1
  Line Size 64 bytes
Model Specific Registers
  SYS_CFG MSR (C0010010h) 00000000:00160604h
  HWCR MSR (C0010015h) 00000000:00031008h
  MANID MSR (C001001Eh) 00000000:00000104h
  CLK_CTL MSR (C001001Bh) 00000000:6003D22Fh
  BU_CFG MSR (C0011023h) 00000000:00002024h

CPU Flags


Features 0383F9FFh , C1C3F9FFh
  Floating-point unit on-chip Yes
  Virtual Mode Extension Yes
  Debugging Extension Yes
  Page Size Extension Yes
  Time Stamp Counter Yes
  Model Specific Registers Yes
  Physical Address Extension Yes
  Machine Check Exception Yes
  CMPXCHG8 Instruction support Yes
  SYSENTER/SYSEXIT Yes
  SYSCALL/SYSRET Yes
  Memory Type Range Registers Yes
  Page Global Enable Yes
  Machine Check Architecture Yes
  Conditional Move Instructions (FCMOVcc, FCOMI) support Yes
  Integer Conditional Move Instruction (CMOVcc) support Yes
  Page Attribute Table Yes
  36-bit Page Size Extension Yes
  FP SSE support Yes
  Multiprocessing Capable No
  No-execute Page Protection (AA64) No
  AMD MMX Extensions Yes
  MMX Technology Yes
  Fast floating point save and restore Yes
  Long Mode Capable (AA64) No
  AMD 3D Now! Extensions Yes
  3D Now! Yes
  SSE2 support No
  Temperature Sensing Diode Yes
  Frequency ID control No
  Voltage ID control No
  Thermal Trip No

S2K Bus State

 
Bus Disconnect Enabled  Yes
SG APIC Bus Disconnect Enabled  No
Halt Disconnect Divisor  8
Stop Grant Disconnect Divisor  8
Full Ramp  1536
2->4 Ramp Delay  16
4->X Ramp Delay  8
X->4 Ramp Delay  8
4->2 Ramp Delay  4
2->0 Ramp Delay  16


Temperature and voltage values

 
Temp1  51 °C
Temp2  45 °C
Temp3  41 °C
Voltage1  1.504
Voltage2  2.464


PCI/AGP Devices Information

 
B[00] : D[00] : F[0]  VID: 1106, DID: 3116, RID: 0000, SID: 00001106
Device Class Code   060000 (PCI to HOST Bridge device)
Description  VIA Tech Inc VT8375 ProSavageDDR PM266/KM266 CPU to PCI Bridge
Latency Timer  8h
  
00:   06 11 16 31 06 00 10 22 00 00 00 06 00 08 00 00
10:   08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 00 00
30:   00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40:   00 18 88 80 82 44 01 00 18 18 88 80 82 44 00 00
50:   20 00 00 02 C0 05 40 40 EE 00 10 20 30 40 40 40
60:   0A AA 00 20 E5 99 42 3A D8 0D 43 D8 C4 05 00 00
70:   82 C8 00 01 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80:   0F 60 00 00 C0 00 00 00 03 00 01 00 00 00 00 00
90:   17 A3 EB EA 4F 1E 71 01 11 33 00 00 61 11 74 00
A0:   02 C0 20 00 07 02 00 1F 04 01 00 00 2F 08 04 00
B0:   40 B2 5A B2 80 00 00 00 80 00 00 00 00 00 20 00
C0:   01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0:   00 D0 42 1B 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0:   00 00 00 00 00 00 01 13 00 00 00 00 00 00 00 00



 
B[00] : D[01] : F[0]  VID: 1106, DID: B091, RID: 0000, SID: 00000000
Device Class Code   060400 (PCI to PCI Bridge device)
Description  VIA Tech B091 CPU-to-AGP Bridge
  
00:   06 11 91 B0 07 01 30 A2 00 00 04 06 00 00 01 00
10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
20:   D0 DF E0 DF B0 CF B0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
30:   00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
40:   81 C0 88 44 24 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80:   01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00



 
B[00] : D[11] : F[0]  VID: 1106, DID: 3074, RID: 0000, SID: 00001106
Device Class Code   060100 (PCI to ISA Bridge device)
Description  VIA Tech Inc VT8233 PCI to ISA Bridge
  
00:   06 11 74 30 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 00 00
30:   00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40:   44 00 F0 00 00 00 00 00 0C 20 00 00 44 00 08 08
50:   81 1D 09 00 00 50 00 B0 03 00 FF 00 00 00 04 08
60:   00 00 00 00 10 00 02 04 00 00 00 00 00 00 00 00
70:   06 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
80:   20 84 59 00 9A 10 00 00 01 08 00 00 00 18 00 00
90:   00 44 38 00 D0 C4 00 00 10 77 00 00 00 00 00 00
A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0:   01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0:   01 04 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0:   00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0:   00 00 00 00 00 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00



 
B[00] : D[11] : F[1]  VID: 1106, DID: 0571, RID: 0006, SID: 05711106
Device Class Code   01018A (IDE Mass storage controller)
Description  Master Mode PCI-EIDE Controller with UDMA
IRQ  14
Latency Timer  20h
  
00:   06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20:   01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 71 05
30:   00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
40:   0B F2 09 35 18 1C C0 00 A8 A8 11 20 FF 00 B6 B6
50:   07 07 17 F0 0C 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
60:   00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
70:   02 01 00 00 00 00 00 00 82 01 00 00 00 00 00 00
80:   F8 3E F9 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0:   01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0:   06 00 71 05 06 11 71 05 00 00 00 00 00 00 00 00
E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00



 
B[00] : D[11] : F[2]  VID: 1106, DID: 3038, RID: 001B, SID: 12340925
Device Class Code   0C0300 (USB (UHCI) Serial bus controller)
Description  UHCI v1.1 Compliant USB Controller
IRQ  11
Latency Timer  20h
  
00:   06 11 38 30 17 00 10 02 1B 00 03 0C 08 20 00 00
10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20:   01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12
30:   00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 04 00 00
40:   00 02 01 00 C2 00 30 C0 00 03 00 00 00 00 00 00
50:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60:   10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80:   01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0:   00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00



 
B[00] : D[11] : F[3]  VID: 1106, DID: 3038, RID: 001B, SID: 12340925
Device Class Code   0C0300 (USB (UHCI) Serial bus controller)
Description  UHCI v1.1 Compliant USB Controller
IRQ  11
Latency Timer  20h
  
00:   06 11 38 30 17 00 10 02 1B 00 03 0C 08 20 00 00
10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20:   01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12
30:   00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 04 00 00
40:   00 02 01 00 C2 00 30 00 00 03 00 00 00 00 00 00
50:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60:   10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80:   01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0:   00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00



 
B[00] : D[11] : F[4]  VID: 1106, DID: 3038, RID: 001B, SID: 12340925
Device Class Code   0C0300 (USB (UHCI) Serial bus controller)
Description  UHCI v1.1 Compliant USB Controller
IRQ  11
Latency Timer  20h
  
00:   06 11 38 30 17 00 10 02 1B 00 03 0C 08 20 00 00
10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20:   01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12
30:   00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 04 00 00
40:   00 02 01 00 C2 00 30 C0 00 03 00 00 00 00 00 00
50:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60:   10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80:   01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0:   00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00



 
B[00] : D[11] : F[5]  VID: 1106, DID: 3059, RID: 0030, SID: 41611106
Device Class Code   040100 (Audio Multimedia device)
Description  VIA Tech Inc VT8233/A AC'97 Enhanced Audio Controller
IRQ  11
  
00:   06 11 59 30 01 00 10 02 30 00 01 04 00 00 00 00
10:   01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 61 41
30:   00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 0B 03 00 00
40:   01 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
50:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0:   01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0:   01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00



 
B[00] : D[12] : F[0]  VID: 1106, DID: 3065, RID: 0070, SID: 01021106
Device Class Code   020000 (Ethernet Network controller)
Description  VIA Tech Inc VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter
IRQ  5
Latency Timer  20h
  
00:   06 11 65 30 17 00 10 02 70 00 00 02 08 20 00 00
10:   01 DC 00 00 00 FF FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00
20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 02 01
30:   00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 05 01 03 08
40:   01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50:   00 00 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
60:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00



 
B[01] : D[00] : F[0]  VID: 5333, DID: 8D04, RID: 0000, SID: 8D045333
Device Class Code   030000 (VGA Display controller)
Description  S3 Inc 86C420 ProSavage DDR
IRQ  5
Latency Timer  20h
  
00:   33 53 04 8D 07 00 30 02 00 00 00 03 08 20 00 00
10:   00 00 E8 DF 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 53 04 8D
30:   00 00 E7 DF DC 00 00 00 00 00 00 00 05 01 04 FF
40:   03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80:   02 00 20 00 04 00 00 1F 04 01 00 1F 00 00 00 00
90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 80 22 06
E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00